PE Days
| PE Days for Autumn 2 2026 | |
| Pre-School | Friday |
| Reception | RTD – ThursdayRAF – Thursday RSJ– Wednesday |
| Year 1 | 1VA– Monday & Thursday1RJ – Monday & Friday1KJ – Monday & Friday |
| Year 2 | 2FLB -Monday & Wednesday2JE – Monday & Tuesday 2RW- Monday & Tuesday |
| Year 3 | 3JF – Monday & Tuesday3LM Monday & Thursday 3VM – Wednesday & Friday |
| Year 4 | 4NJ – Monday & Wednesday4CB- Tuesday & Wednesday 4LC – Monday & Wednesday |
| Year 5 | 5DB – Tuesday and Thursday5KY – Tuesday & Friday5SP- Tuesday & Friday |
| Year 6 | 6KG – Thursday & Friday 6EB – Wednesday & Friday 6LN – Monday & Friday |
| Butterflies | Tuesday |
